Blúz és nadrág ARDON®KLASIK kék 56
Kód: ARDH5007/46 ARDH5007/48 ARDH5007/42 ARDH5007/44 ARDH5007/50 ARDH5007/56 ARDH5007/58 ARDH5007/60 ARDH5007/62 ARDH5007/64 ARDH5007/66 ARDH5007/52 ARDH5007/54 Kérjük, válasszon változatotTermék részletes leírása
- >
- húzózsinóros derékrész
- anyag: 100% pamut, 245 g/m²
- méret: 42-66
- szín: kék
overall, overál és szettek
EU MÉRET | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellkas kerülete (cm) | x | 82-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | x | x |
Derékbőség (cm) | x | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | x | x |
Ülés kerülete (cm) | x | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | x | x |
Lépéshossz (cm) | x | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | x |
Mérje meg a mellkas, a derék és az ülés kerületét fehérneműben. Ne mérje meg a ruha szélességét. A mérettáblázatban megadott méretek a testméretek kerületét jelzik, és nem felelnek meg a ruházat méreteinek.
Mellkas kerülete
Mérjen vízszintesen a test körül a mellkas legvastagabb részén keresztül.
Derékkörfogat
Mérjen megfeszítés nélkül a derék körül (kb. 3 cm-rel a csípőcsont felett).
Ülés kerülete
Mérjen vízszintesen az ülés legvastagabb részén.
Lépéshossz
Távolság a lábfejtől (belső oldal) a lépésbetegig.
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Blúzok |
---|---|
Gender: | Pánske |
Upper material: | Bavlna |
Body height: | Regular |
Type of clothing: | Komplet |
Collection: | Klasik |
Color: | modré odtiene |
Size: | 50, 54, 56, 60, 42, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 64, 66 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.