Overall ARDON®2STRONG grau-orange 46
Artikelnummer: ARDH9606/46 ARDH9606/48 ARDH9606/50 ARDH9606/56 ARDH9606/58 ARDH9606/60 ARDH9606/62 ARDH9606/64 ARDH9606/52 ARDH9606/54 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
- Overall mit Kragen aus hochwertigem Mischmaterial
- Reißverschluss mit Klettverschluss abgedeckt
- Zupfen von Hose und Ärmeln mit Klettverschluss < li>Reflektorbesatz vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten
- gepolsterte und taktile Taschen, Reißverschlusstasche und Handytasche
- doppelte Ellenbogen sorgen für höhere Abriebfestigkeit < li>elastischer Bund am Rückenteil sorgt für mehr Komfort beim Tragen Verarbeitung
- Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 235 g/m² >
- Farbe: grau -orange
- Größe: 46 - 64
Overalls, Overalls und Sets
EU-GRÖSSE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | x | 82-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | x | x |
Taillenumfang (cm) | x | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | x | x |
Sitzumfang (cm) | x | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | x | x |
Schrittlänge (cm) | x | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | x |
Messen Sie den Umfang von Brust, Taille und Gesäß in Unterwäsche. Messen Sie nicht die Breite des Kleidungsstücks. Die in der Größentabelle angegebenen Maße geben den Umfang der Körpermaße an und entsprechen nicht den Maßen der Kleidung.
Brustumfang
Maßen Sie horizontal um den Körper herum durch die dickste Stelle der Brust.
Taillenumfang
Messen Sie ohne Straffung um die Taille herum (ca. 3 cm über dem Hüftknochen).
Sitzumfang
Maßen Sie horizontal über die dickste Stelle des Sitzes.
Schrittlänge
Abstand vom Fuß (Innenseite) bis zum Schritt.
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Sets |
---|---|
Reflective elements: | 1 |
Gender: | Pánske |
Upper material: | Polyester / Bavlna |
Type of clothing: | Overal |
Collection: | 2STRONG |
Color: | sivé odtiene |
Size: | 50, 54, 56, 60, 46, 48, 52, 58, 62, 64 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.