Bluse und Hose ARDON®KLASIK blau 56
Artikelnummer: ARDH5007/46 ARDH5007/48 ARDH5007/42 ARDH5007/44 ARDH5007/50 ARDH5007/56 ARDH5007/58 ARDH5007/60 ARDH5007/62 ARDH5007/64 ARDH5007/66 ARDH5007/52 ARDH5007/54 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
- >
- Kordelzugbund
- Material: 100 % Baumwolle, 245 g/m²
- Größe: 42 - 66
- Farbe: blau
Overalls, Overalls und Sets
EU-GRÖSSE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | x | 82-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | x | x |
Taillenumfang (cm) | x | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | x | x |
Sitzumfang (cm) | x | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | x | x |
Schrittlänge (cm) | x | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | x |
Messen Sie den Umfang von Brust, Taille und Gesäß in Unterwäsche. Messen Sie nicht die Breite des Kleidungsstücks. Die in der Größentabelle angegebenen Maße geben den Umfang der Körpermaße an und entsprechen nicht den Maßen der Kleidung.
Brustumfang
Maßen Sie horizontal um den Körper herum durch die dickste Stelle der Brust.
Taillenumfang
Messen Sie ohne Straffung um die Taille herum (ca. 3 cm über dem Hüftknochen).
Sitzumfang
Maßen Sie horizontal über die dickste Stelle des Sitzes.
Schrittlänge
Abstand vom Fuß (Innenseite) bis zum Schritt.
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Sets |
---|---|
Gender: | Pánske |
Upper material: | Bavlna |
Body height: | Regular |
Type of clothing: | Komplet |
Collection: | Klasik |
Color: | modré odtiene |
Size: | 50, 54, 56, 60, 42, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 64, 66 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.